Din 912 소켓 헤드 캡 스크루 Iso 21269 Iso 4762 2 M2 5x10 M3 X 55 M3x20 헥사곤 캡 볼트
설명
소켓 캡 스크루는 DIN 912 표준에 따라 종종 앨런 헤드 볼트라고 불립니다.
그들은 여섯 각의 구멍을 가지고 있으며 삽입 비트 또는 헥스 랭치를 사용하여 구동되며, 슬롯 스크루 제품보다 나사를 더 효율적으로 만듭니다.이것은 헥스 소켓 드라이브가 캠 밖으로 더 많은 저항을 가지고 있기 때문입니다.
이 나사 는 더 빠른 설치 를 가능하게 하기 위해 파워 드라이버 와 함께 사용 될 수 있으며, 이 소켓 헤드 를 사용 하 여 더 높은 토크 를 달성 할 수 있다.
실린더 모양의 머리는 일반적으로 12.9 등급 강철과 같은 고강도 고정 장치에서 발견되며 까다로운 응용 프로그램에서 사용됩니다.그들은 또한 A2 및 A4 스테인리스 스틸에서 사용할 수 있습니다, 그리고 나일론.
DIN 192 소켓 캡 스크루는 M1.2에서 M80까지 나선 지름과 2mm부터 시작되는 길이로 제공됩니다. UNC, UNF, BSW 및 BSF 변형도 제공됩니다.
비 표준 크기, 재료 및 완장품은 소량 제조, 변경 및 설계에 따라 주문 된 부품을 포함하여 특별 주문으로 사용할 수 있습니다. 최소 주문 양이 적용됩니다.
소켓 헤드 캡 스크루 M8x25mm 특히 접근하기 어려운 장소에서 사용할 수 있습니다. 그들은 가장 까다롭고 정확한 연결을 위해 완벽합니다.소켓 헤드 캡 알루미늄 프로파일을 조립하는 데 널리 사용되는 나사3D 프린터 또는 CNC 기계의 프레임, 그리고 산업의 다양한 유형의 일반 용도 구조물.
사양
제품 이름
|
중국 도매 din 912 스테인레스 스틸 랭치 육각형 소켓 볼트 헥스 앨런 키 헤드 나사 메트릭 컵 소켓 헤드 캡 나사
|
크기
|
M1-M36, 또는 요청 및 설계에 따라 비 표준
|
소재
|
스테인리스 스틸, 합금 스틸, 탄소 스틸, 구리, 알루미늄 등
|
등급
|
4.8,8.8,10.9,12.9등등
|
표준
|
GB, DIN, ISO, ANSI/ASTM, BS, BSW, JIS 등
|
비 표준
|
OEM 도면 또는 샘플에 따라 사용할 수 있습니다.
|
끝내
|
평면, 검은색, 주황 접착 / 필요에 따라
|
인증
|
ISO9001,IATF16949,
|
패키지
|
고객 요구에 따라
|
크기 (d1) | 스레드 피치 | 머리 직경 (d2) | 머리 높이 (k) | 키 크기 (들) | 주요 참여 (t) | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 명목 | ||
M14 | 0.30 | 2.46 | 2.74 | 1.26 | 1.40 | 1.320 | 1.360 | 0.6 |
M16 | 0.35 | 2.86 | 3.14 | 1.46 | 1.60 | 1.520 | 1.560 | 0.7 |
M2 | 0.40 | 3.62 | 3.98 | 1.86 | 2.00 | 1.520 | 1.560 | 1 |
M25 | 0.45 | 4.32 | 4.68 | 2.36 | 2.50 | 2.020 | 2.060 | 1.1 |
M3 | 0.50 | 5.32 | 5.68 | 2.86 | 3.00 | 2.520 | 2.580 | 1.3 |
M4 | 0.70 | 6.78 | 7.22 | 3.82 | 4.00 | 3.020 | 3.080 | 2 |
M5 | 0.80 | 8.28 | 8.72 | 4.82 | 5.00 | 4.020 | 4.095 | 2.5 |
M6 | 1.00 | 9.78 | 10.22 | 5.70 | 6.00 | 5.020 | 5.140 | 3 |
M8 | 1.25 | 12.73 | 13.27 | 7.64 | 8.00 | 6.020 | 6.140 | 4 |
M10 | 1.50 | 15.73 | 16.27 | 9.64 | 10.00 | 8.025 | 8.175 | 5 |
M12 | 1.75 | 17.73 | 18.27 | 11.57 | 12.00 | 10.025 | 10.175 | 6 |
M14 | 2.00 | 20.67 | 21.33 | 13.57 | 14.00 | 12.032 | 12.212 | 7 |
M16 | 2.00 | 23.67 | 24.33 | 15.57 | 16.00 | 14.032 | 14.212 | 8 |
M18 | 2.50 | 26.67 | 27.33 | 17.57 | 18.00 | 14.032 | 14.212 | 9 |
M20 | 2.50 | 29.67 | 30.33 | 19.48 | 20.00 | 17.050 | 17.230 | 10 |
M22 | 2.50 | 32.61 | 33.39 | 21.48 | 22.00 | 17.050 | 17.230 | 11 |
M24 | 3.00 | 35.61 | 36.39 | 23.48 | 24.00 | 19.050 | 19.275 | 12 |
M27 | 3.00 | 39.61 | 40.39 | 26.48 | 27.00 | 19.065 | 19.275 | 13.5 |
M30 | 3.50 | 44.61 | 45.39 | 29.48 | 30.00 | 22.065 | 22.275 | 15.5 |
M33 | 3.50 | 49.61 | 50.39 | 32.38 | 33.00 | 24.065 | 24.275 | 18 |
M36 | 4.00 | 53.54 | 54.56 | 35.38 | 36.00 | 27.065 | 27.275 | 19 |
M39 | 4.00 | 57.54 | 58.46 | 38.38 | 39.00 | 27.065 | 27.275 | 22 |
M42 | 4.50 | 62.54 | 63.46 | 41.38 | 42.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M45 | 4.50 | 66.54 | 67.46 | 44.38 | 45.00 | 32.080 | 32.330 | 24 |
M48 | 5.00 | 71.54 | 72.46 | 47.38 | 48.00 | 36.080 | 36.330 | 28 |
M56 | 5.50 | 93.46 | 84.54 | 55.26 | 56.00 | 41.080 | 41.330 | 34 |
M64 | 6.00 | 95.46 | 96.54 | 63.26 | 64.00 | 46.080 | 46.330 | 38 |
M72 | 6.00 | 107.46 | 108.54 | 71.26 | 72.00 | 55.100 | 55.400 | 43 |
M80 | 6.00 | 119.46 | 120.54 | 79.26 | 80.00 | 65.100 | 65.400 | 48 |
M90 | 6.00 | 134.37 | 135.63 | 89.13 | 90.00 | 75.100 | 75.400 | 54 |
M100 | 6.00 | 149.37 | 150.63 | 99.13 | 100 | 85.120 | 85.470 | 60 |
전형적인 크기
10x25 din 912
12x40 din 912
16 x 100 din 912
16x45 din 912
3x30 din912
3x6 din 912
3x8 딘 912
4x16 일 912
4x50 din 912
5x12 din 912
5x70 din 912
6 x 35 din 912
6x10 din 912
6x20 din 912
6x30 din 912
6x40 din 912
6x60 dın 912
6x80 din 912
8 x 55 din 912
8x30 din 912
8x35 din 912
a2 din 912
din 912 1/4
912 10번 전화9
din 912 12
din 912 12 9
912 6번8
din 912 6x50
912 8번 전화8
din 912 8x25
din 912 933
din 912 a2
din 912 a2-70
din 912 a4
din 912 a4 70
din 912 a4 80
din 912 a4-70
din 912 a4-80
din 912 din 6912
din 912 din 7984
912급 10급9
912급 12급9
din 912 iso 21269
din 912 iso 4762
언제든지 우리와 연락하세요