헥사곤 헤드 볼트 딘 931 헥사곤 캡 스크루와 스탠크 M12x50 M16x50 A4 80 A2-70 클래스 12.9 10.9 8.8
설명
헥사곤 볼트는 DIN 931에 의해 만들어졌으며, 일반적으로 켜기 또는 소켓 도구로 고정되는 헥사곤 모양의 머리로 부분적으로 가닥된 고정 장치입니다.
기계 스레드를 호스팅하는 이러한 볼트는 견과류 또는 미리 탭 된 구멍 내에서 사용하기에 적합합니다.
소재는 진크 접착, 진크 및 노란색, 진료 또는 자색을 가진 등급 5 (5.6), 등급 8 (8.8), 등급 10 (10.9) 및 등급 12 (12.9) 를 포함한 다양한 강철 등급을 포함 할 수 있습니다.
그들은 또한 Fastenright에서 A2 및 A4 스테인리스 스틸에서 제공됩니다.
표준으로, 그들은 M3에서 M64까지의 크기로 제공됩니다. UNC, UNF, BSW 및 BSF와 같은 비 표준 크기와 가닥은 주문 할 수 있습니다.
비 표준 크기, 재료 및 완장품은 소량 제조, 변경 및 설계에 따라 주문 된 부품을 포함하여 특별 주문으로 사용할 수 있습니다. 최소 주문 양이 적용됩니다.
사양
이름
|
헥스 볼트 DIN931
|
적용
|
건축 산업 기계
|
표준
|
DIN GB ISO JIS BA ANSI
|
등급
|
4.85.8,6.8,8.8, 10.9, 12.9
|
길이 범위
|
M1.6-M39
|
지름 범위
|
12~300
|
소재
|
탄소제철, 스테인리스제철, 합금제철, 구리, 비철금속 등
|
표면 처리
|
평면, 염기판, 노란 염기판, 핫 디프 진료, 흑화 등.
|
고객 설계
|
OEM 도면 또는 샘플에 따라 사용할 수 있습니다.
|
포장에 대한 세부 사항
|
마스터 카튼에 대량으로 넣고 팔레트 위에 놓거나 고객의 요구에 따라.
|
가격 조건
|
FOB, CIF, CFR, EXW 등
|
지불 조건
|
T/T, LC, 웨스턴 유니온, 페이팔 등
|
배달 방법
|
바다, 항공 또는 익스프레스 서비스
|
인증서
|
ISO9001
|
크기 | 평면 (평면) 너비 | 머리 높이 (k) | 스레드 길이 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 길이 (MM) | ISO 4014 길이 (MM) | |||||||||
분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | ≥125 | > 125≥ 200 | ≥200 | ≥125 | > 125≥ 200 | ≥200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | -- | -- | 44.5 | 45.5 | -- | -- | - | 156 | 169 | - | - | - |
제품 크기
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
볼트 din 931
볼트 딘 9318.8
볼트 m20 din 931
din 931 1
931 10번9
din 931 129
din 931 2
din 931 3/8
9315.6
931 8번8
din 931 933
din 931 a2
din 931 a2 70
din 931 a2-70
din 931 a4
din 931 a4 80
din 931 a4-70
din 931 a4-80
din 931 볼트
931급 10번9
931급 8번8
din 931 din 933
din 931 din-en-iso 4014
931급 12급9
931급 8급8
din 931 헥스 볼트
din 931 헥스 캡 스크루
din 931 헥스 헤드 볼트
din 931 iso 4014
din 931m10
931 m10 88
din 931m12
din 931 m14
din 931 m16
din 931m16x50
din 931m18
din 931m20
din 931m22
din 931m24
din 931m30
din 931 m33
din 931 m36
din 931m4
din 931 m42
din 931m5
din 931m6
din 931m8
din 931 스테인리스 스틸
din 931 uni 5737
din 931 y 933
din 931/934
din 931-1
din 931-3
din 933 din 931
헥스 볼트 din 931
헥스 헤드 볼트 din 931
헥스 스크루 din 931
헥사곤 헤드 볼트 din 931
ISO 4014 din 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
m14 din 931
m16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
소재 din 931
언제든지 우리와 연락하세요