블랙 헥스 헤드 볼트 Din 931 등급 8.8 12.9 M16x50 M22 M24 M30 M33 M36 스테인리스 스틸
설명
DIN 931 헥스 헤드 볼트는 헥스 헤드, 외부 기계 나사 스레드 및 부분적으로 거친 스레드로 스레드됩니다. 이러한 외부로 굽힌 볼트는 견과류와 내부로 스레드 된 구멍으로 사용됩니다..ISO 4014와 비슷한 차원, 그들은 클래스 8에서 사용할 수 있습니다.8스테인리스 스틸의 경우 대부분 70급 (A2-70, A4-70), 일부는 80급 (A4-80) 이고 일부 비정상적인 크기는 50급이 될 수 있습니다.진크 접착 은 강철 에 대한 부식 보호 를 제공 하며, 평면 완공 은 경직 을 방지 하기 위한 표면 처리 가 부족 하다. A2 스테인레스 스틸은 18-8에 해당하며 A4는 316에 해당합니다. 헥스 헤드 캡 스크루로도 불립니다. 최소 스레드 길이는 볼트 지름과 볼트 길이를 기반으로합니다.8급의 스레드 허용량.8 및 10.9는 평면 마무리 6g 및 접착 된 6h; 그것은 스테인레스 스틸에 6g; 오른쪽 가닥은 표준입니다. 머리 아래에서 끝까지 볼트 길이를 측정하십시오.DIN 931 헥스 헤드 볼트는 ISO 4014과 유사합니다., JIS B1180 및 ANSI B182.3.1M. 완전히 가공이 필요한 경우 DIN 933 또는 얇은 가공으로 부분 가공이 필요한 경우 DIN 960을 사용하십시오.
사양
항목
|
가치
|
끝내
|
진크, 평면
|
소재
|
스테인리스 스틸, 스틸
|
원산지
|
중국
|
|
헤베이
|
모델 번호
|
M10-M200
|
표준
|
ISO
|
소재
|
철강
|
표준
|
ISO
|
제품 이름
|
견과류
|
등급
|
4.8/ 8.8/ 10.9/ 12.9 Ect
|
크기
|
M2-M100
|
적용
|
산업
|
포장
|
카튼+플라스틱 가방+팔렛
|
배달 시간
|
5~15일
|
지불 기간
|
T/T
|
항구
|
천진항
|
크기 | 평면 (평면) 너비 | 머리 높이 (k) | 스레드 길이 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 | ISO 4014 | DIN 931 길이 (MM) | ISO 4014 길이 (MM) | |||||||||
분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | 분 | 맥스 | ≥125 | > 125≥ 200 | ≥200 | ≥125 | > 125≥ 200 | ≥200 | |
M2 | 3.82 | 4.00 | 3.82 | 4.00 | 1.28 | 1.52 | 1.275 | 1.525 | 10 | - | - | 10 | - | - |
M3 | 5.32 | 5.50 | 5.32 | 5.50 | 1.88 | 2.12 | 1.875 | 2.125 | 12 | - | - | 12 | - | - |
M4 | 6.78 | 7.00 | 6.78 | 7.00 | 2.68 | 2.92 | 2.675 | 2.925 | 14 | - | - | 14 | - | - |
M5 | 7.78 | 8.00 | 7.78 | 8.00 | 3.35 | 3.65 | 3.35 | 3.65 | 16 | 22 | - | 16 | - | - |
M6 | 9.78 | 10.00 | 9.78 | 10.00 | 3.85 | 4.15 | 3.85 | 4.15 | 18 | 24 | - | 18 | - | - |
M8 | 12.73 | 13.00 | 12.73 | 13.00 | 5.15 | 5.45 | 5.15 | 5.45 | 22 | 28 | 41 | 22 | - | - |
M10 | 16.73 | 17.00 | 15.73 | 16.00 | 6.22 | 6.58 | 6.22 | 6.58 | 26 | 32 | 45 | 26 | - | - |
M12 | 18.67 | 19.00 | 17.73 | 18.00 | 7.32 | 7.68 | 7.32 | 7.68 | 30 | 36 | 49 | 30 | - | - |
M14 | 21.67 | 22.00 | 20.67 | 21.00 | 8.62 | 8.98 | 8.62 | 8.98 | 34 | 40 | 53 | 34 | 40 | - |
M16 | 23.67 | 24.00 | 23.67 | 24.00 | 9.82 | 10.2 | 9.82 | 10.18 | 38 | 44 | 57 | 38 | 44 | - |
M18 | 26.67 | 27.00 | 26.67 | 27.00 | 11.28 | 11.7 | 11.285 | 11.715 | 42 | 48 | 61 | 42 | 48 | - |
M20 | 29.67 | 30.00 | 29.67 | 30.00 | 12.28 | 12.7 | 12.285 | 12.715 | 46 | 52 | 65 | 46 | 52 | - |
M22 | 31.61 | 32.00 | 33.38 | 34.00 | 13.78 | 14.2 | 13.785 | 14.215 | 50 | 56 | 69 | 50 | 56 | 69 |
M24 | 35.38 | 36.00 | 35.38 | 36.00 | 14.78 | 15.2 | 14.785 | 15.215 | 54 | 60 | 73 | 54 | 60 | 73 |
M27 | 40.00 | 41.00 | 40.00 | 41.00 | 16.65 | 17.4 | 16.65 | 17.35 | 60 | 66 | 79 | 60 | 66 | 79 |
M30 | 45.00 | 46.00 | 45.00 | 46.00 | 18.28 | 19.1 | 18.28 | 19.12 | 66 | 72 | 85 | 66 | 72 | 85 |
M33 | 49.00 | 50.00 | 49.00 | 50.00 | 20.58 | 21.4 | 20.58 | 21.42 | 72 | 78 | 91 | - | 78 | 91 |
M36 | 53.80 | 55.00 | 53.80 | 55.00 | 22.08 | 22.9 | 22.08 | 22.92 | 78 | 84 | 97 | - | 84 | 97 |
M39 | 58.80 | 60.00 | 58.80 | 60.00 | 24.58 | 25.4 | 24.58 | 25.42 | 84 | 90 | 103 | - | 90 | 103 |
M42 | 63.10 | 65.00 | 63.10 | 65.00 | 25.58 | 26.4 | 25.58 | 26.42 | 90 | 96 | 109 | - | 96 | 109 |
M45 | 68.10 | 70.00 | 68.10 | 70.00 | 27.58 | 28.4 | 27.58 | 28.42 | 96 | 102 | 115 | - | 102 | 115 |
M48 | 73.10 | 75.00 | 73.10 | 75.00 | 29.58 | 30.4 | 29.58 | 30.42 | 102 | 108 | 121 | - | 108 | 121 |
M52 | 78.10 | 80.00 | 78.10 | 80.00 | 32.5 | 33.5 | 32.5 | 33.5 | - | 116 | 129 | - | 116 | 129 |
M56 | 82.80 | 85.00 | 82.80 | 85.00 | 34.5 | 35.5 | 34.5 | 35.5 | - | 124 | 137 | - | - | 137 |
M60 | 87.80 | 90.00 | 87.80 | 90.00 | 37.5 | 38.5 | 37.5 | 38.5 | - | 132 | 145 | - | - | 145 |
M64 | 92.80 | 95.00 | 92.80 | 95.00 | 39.5 | 40.5 | 39.5 | 40.5 | - | 140 | 153 | - | - | 153 |
M72 | 102.80 | 105.00 | -- | -- | 44.5 | 45.5 | -- | -- | - | 156 | 169 | - | - | - |
제품 크기
8.8 din 931
a2 din 931
a4-80 din 931
볼트 din 931
볼트 딘 9318.8
볼트 m20 din 931
din 931 1
931 10번9
din 931 129
din 931 2
din 931 3/8
9315.6
931 8번8
din 931 933
din 931 a2
din 931 a2 70
din 931 a2-70
din 931 a4
din 931 a4 80
din 931 a4-70
din 931 a4-80
din 931 볼트
931급 10번9
931급 8번8
din 931 din 933
din 931 din-en-iso 4014
931급 12급9
931급 8급8
din 931 헥스 볼트
din 931 헥스 캡 스크루
din 931 헥스 헤드 볼트
din 931 iso 4014
din 931m10
931 m10 88
din 931m12
din 931 m14
din 931 m16
din 931m16x50
din 931m18
din 931m20
din 931m22
din 931m24
din 931m30
din 931 m33
din 931 m36
din 931m4
din 931 m42
din 931m5
din 931m6
din 931m8
din 931 스테인리스 스틸
din 931 uni 5737
din 931 y 933
din 931/934
din 931-1
din 931-3
din 933 din 931
헥스 볼트 din 931
헥스 헤드 볼트 din 931
헥스 스크루 din 931
헥사곤 헤드 볼트 din 931
ISO 4014 din 931
m10 din 931
m12 din 931
m12x50 din 931
m14 din 931
m16 din 931
m16x50 din 931
m20 din 931
m24 din 931
m30 din 931
m6 din 931
m8 din 931
소재 din 931
언제든지 우리와 연락하세요