자력 꽉 씌워진 젠딩 스탠드 Pem Bso 금속 엽에 대한 고정 장치
사양
|
스레드 크기 | 탄소 강철 | 스테인리스 스틸 | 알루미늄 | 두께 | 구멍 크기 | C | H | 가장자리 |
M2*04 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2.5*045 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*05 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*05 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*07 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*07 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*08 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*10 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
언제든지 우리와 연락하세요