PEM 자기 꽉 막는 스탠드오프 블라인드 스탠드오프 엔지니어링 소 소 BSO Bsos
사양
소재
|
알루미늄, 탄소 강철, 스테인리스 강철 410,201,304316 장님 닛
|
|||
길이
|
10mm, 12mm, 16mm, 19mm, 25mm, 32mm, 38mm, 50mm 알루미늄 블라인드 니벳
|
|||
모델
|
30.2mm,30.8mm,40.0mm,40.2mm,40.8mm,5.5mm 알루미늄 블라인드 니브
|
|||
표준
|
DIN7337,DIN,JIS,ANSI,AMSE,ISO,GB
|
|||
잡기 범위:
|
00.031'-1.135' (0.8mm-29mm)
|
|||
끝:
|
진크 접착/색색
|
스레드 크기 | 탄소 강철 | 스테인리스 스틸 | 알루미늄 | 두께 | 구멍 크기 | C | H | 가장자리 |
M2*04 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M2.5*045 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
M3*05 | SO | SOS | SOA | 1 | 4.22 | 4.2 | 4.8 | 6 |
3.SM3*05 | SO | SOS | SOA | 1 | 5.41 | 5.39 | 6.4 | 6.8 |
M4*07 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 6 | 5.98 | 7 | 7.5 |
3.5M4*07 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M5*08 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 7.14 | 7.12 | 7.9 | 8 |
M6*10 | SO | SOS | SOA | 1.3 | 8.72 | 8.7 | 10 | 10 |
언제든지 우리와 연락하세요